咨詢熱線:0571-87217392
發(fā)布時(shí)間:2025-08-13 來源: 點(diǎn)擊數(shù):101 關(guān)閉
2025年6月工業(yè)和信息化部、國家廣播電視總局、國家能源局等10個(gè)部門15個(gè)行業(yè)共發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)285項(xiàng)(詳見附表1:備案標(biāo)準(zhǔn)清單)。
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布部門 | 行業(yè)領(lǐng)域 | 備案數(shù)量 |
---|---|---|---|
1 | 工業(yè)和信息化部 | 化工(HG) | 52 |
2 | 黑色冶金(YB) | 4 | |
3 | 通信(YD) | 137 | |
4 | 國家廣播電視總局 | 廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(GY) | 1 |
5 | 國家能源局 | 煤炭(MT) | 16 |
6 | 能源(NB) | 6 | |
7 | 國家鐵路局 | 鐵路(TB) | 27 |
8 | 教育部 | 教育(JY) | 7 |
9 | 商務(wù)部 | 國內(nèi)貿(mào)易(SB) | 12 |
10 | 外經(jīng)貿(mào)(WM) | 1 | |
11 | 生態(tài)環(huán)境部 | 環(huán)境保護(hù)(HJ) | 1 |
12 | 文化和旅游部 | 旅游(LB) | 7 |
13 | 文化(WH) | 2 | |
14 | 中國氣象局 | 氣象(QX) | 7 |
15 | 自然資源部 | 海洋(HY) | 5 |
2025年6月工業(yè)和信息化部、國家礦山安全監(jiān)察局、國家能源局等10個(gè)部門11個(gè)行業(yè)共廢止標(biāo)準(zhǔn)141項(xiàng)(詳見附表2:廢止標(biāo)準(zhǔn)清單)。
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布部門 | 行業(yè)領(lǐng)域 | 備案數(shù)量 |
---|---|---|---|
1 | 工業(yè)和信息化部 | 輕工(QB) | 17 |
2 | 國家礦山安全監(jiān)察局 | 煤炭(MT) | 3 |
3 | 國家能源局 | 電力(DL) | 51 |
4 | 能源(NB) | 5 | |
5 | 國家鐵路局 | 鐵路(TB) | 26 |
6 | 國家煙草專賣局 | 煙草(YC) | 2 |
7 | 海關(guān)總署 | 出入境檢驗(yàn)檢疫(SN) | 15 |
8 | 交通運(yùn)輸部 | 交通(JT) | 6 |
9 | 教育部 | 教育(JY) | 1 |
10 | 中國氣象局 | 氣象(QX) | 14 |
11 | 中華全國供銷合作總社 | 供銷合作(GH) | 1 |
2025-07-01
附表1:備案標(biāo)準(zhǔn)清單
序號(hào) | 備案號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布部門 | 批準(zhǔn)日期 | 實(shí)施日期 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100000-2025 | YD/T 6347-2025 | 5G射頻饋入數(shù)字分布系統(tǒng)設(shè)備技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
2 | 100001-2025 | YD/T 6348-2025 | 基于公眾電信網(wǎng)的車載緊急報(bào)警系統(tǒng) 終端定位及數(shù)據(jù)傳送技術(shù)要求和測試方法 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
3 | 100002-2025 | YD/T 6349-2025 | 5G移動(dòng)通信網(wǎng)支持時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò)(TSN)技術(shù)要求(第二階段) | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
4 | 100003-2025 | YD/T 6350-2025 | 基于5G的遠(yuǎn)程遙控駕駛信息交互系統(tǒng) 礦山遙控作業(yè)技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
5 | 100004-2025 | YD/T 6351-2025 | 空中基站網(wǎng)絡(luò)管理總體技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
6 | 100005-2025 | YD/T 6352-2025 | 5G消息 配置服務(wù)器技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
7 | 100006-2025 | YD/T 6353-2025 | 基于數(shù)字簽名的小區(qū)廣播業(yè)務(wù)安全技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
8 | 100007-2025 | YD/T 6354-2025 | 切片分組網(wǎng)絡(luò)(SPN)互通技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
9 | 100008-2025 | YD/T 6355-2025 | 基于公用電信網(wǎng)的寬帶客戶網(wǎng)絡(luò)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)要求 光纖到房間 物理層 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
10 | 100009-2025 | YD/T 6356-2025 | 面向小微企業(yè)辦公場景的寬帶業(yè)務(wù)體驗(yàn)和網(wǎng)絡(luò)性能數(shù)據(jù)采集技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
11 | 100010-2025 | YD/T 6357-2025 | 接入網(wǎng)技術(shù)要求 無源光網(wǎng)絡(luò)(PON)系統(tǒng)支持低時(shí)延和確定性時(shí)延 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
12 | 100011-2025 | YD/T 3539.3-2025 | 400Gb/s相位調(diào)制光收發(fā)合一模塊 第3部分:長距1×400Gb/s | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
13 | 100012-2025 | YD/T 4861.2-2025 | 相干光模塊軟件管理接口 第2部分:QSFP系列 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
14 | 100013-2025 | YD/T 1258.1-2025 | 室內(nèi)光纜 第1部分:總則 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | YD/T 1258.1-2015 |
15 | 100014-2025 | YD/T 6358-2025 | 冷板式液冷數(shù)據(jù)中心技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
16 | 100015-2025 | YD/T 6359-2025 | 數(shù)據(jù)中心弱電系統(tǒng)驗(yàn)收技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
17 | 100016-2025 | YD/T 6360-2025 | 云數(shù)據(jù)中心服務(wù)器機(jī)柜技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
18 | 100017-2025 | YD/T 6361-2025 | 云數(shù)據(jù)中心服務(wù)器機(jī)柜測試方法 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
19 | 100018-2025 | YD/T 6362-2025 | 算力服務(wù)通用場景和總體框架 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
20 | 100019-2025 | YD/T 6363-2025 | 基于SRv6+MPLS的承載網(wǎng)雙平面智能選路技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
21 | 100020-2025 | YD/T 6364-2025 | 基于SRv6的SD-WAN技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
22 | 100021-2025 | YD/T 6365-2025 | IPv6段路由報(bào)文頭(SRH)技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
23 | 100022-2025 | YD/T 6366-2025 | 網(wǎng)絡(luò)時(shí)間協(xié)議(NTP)的網(wǎng)絡(luò)時(shí)間安全(NTS)技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
24 | 100023-2025 | YD/T 6367-2025 | 網(wǎng)絡(luò)時(shí)間協(xié)議(NTP)的技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
25 | 100024-2025 | YD/T 6368-2025 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)IPv6支持度指標(biāo)要求及評(píng)測方法 云服務(wù) | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
26 | 100025-2025 | YD/T 6369-2025 | IPTV智能型機(jī)頂盒測試方法 IPv6 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
27 | 100026-2025 | YD/T 6370-2025 | 網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化管理編排技術(shù)要求 管理數(shù)據(jù)分析 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
28 | 100027-2025 | YD/T 6371-2025 | 網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化管理編排技術(shù)要求 意圖管理接口與信息模型 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
29 | 100028-2025 | YD/T 6372-2025 | 網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化編排器之間(Or-Or)的接口技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
30 | 100029-2025 | YD/T 6373-2025 | IP承載網(wǎng)路由交換設(shè)備接口管理YANG模型技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
31 | 100030-2025 | YD/T 6374-2025 | IP網(wǎng)絡(luò)中位索引顯式復(fù)制(BIER)YANG模型技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
32 | 100031-2025 | YD/T 6375-2025 | IP網(wǎng)絡(luò)中二層組播的YANG模型技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
33 | 100032-2025 | YD/T 6376-2025 | 基于電信邊緣云的虛擬化深度包檢測(DPI)組網(wǎng)技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
34 | 100033-2025 | YD/T 6377-2025 | 網(wǎng)絡(luò)虛擬化數(shù)據(jù)報(bào)文封裝(Geneve)技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
35 | 100034-2025 | YD/T 6378-2025 | 時(shí)延敏感傳輸協(xié)議技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
36 | 100035-2025 | YD/T 6379-2025 | 軟件定義廣域網(wǎng)絡(luò)(SD-WAN) 控制器技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
37 | 100036-2025 | YD/T 6380-2025 | 基于以太虛擬專用網(wǎng)(EVPN)的未知MAC路由(UMR)測試方法 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
38 | 100037-2025 | YD/T 6381-2025 | 基于以太虛擬專用網(wǎng)(EVPN)的未知MAC路由(UMR)技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
39 | 100038-2025 | YD/T 6382-2025 | FDN網(wǎng)絡(luò)面向業(yè)務(wù)鏈的OAM技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
40 | 100039-2025 | YD/T 6383-2025 | 基于NFV的網(wǎng)絡(luò)云的組網(wǎng)技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
41 | 100040-2025 | YD/T 6384-2025 | 基于FDN的跨數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
42 | 100041-2025 | YD/T 6385-2025 | 基于MPLS-TE技術(shù)的IP承載網(wǎng)管控系統(tǒng)北向接口技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
43 | 100042-2025 | YD/T 6386-2025 | 基于云原生的電信網(wǎng)絡(luò) 網(wǎng)元設(shè)計(jì)與管理原則 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
44 | 100043-2025 | YD/T 6387-2025 | 數(shù)字孿生網(wǎng)絡(luò) 能力評(píng)估 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
45 | 100044-2025 | YD/T 6388-2025 | 數(shù)字孿生網(wǎng)絡(luò) 架構(gòu)及技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
46 | 100045-2025 | YD/T 6389.1-2025 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)健康度 第1部分:總則 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
47 | 100046-2025 | YD/T 6389.2-2025 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)健康度 第2部分:三級(jí)指標(biāo) | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
48 | 100047-2025 | YD/T 6389.3-2025 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)健康度 第3部分:評(píng)估工具技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
49 | 100048-2025 | YD/T 6389.4-2025 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)健康度 第4部分:治理方法 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
50 | 100049-2025 | YD/T 6390-2025 | 面向新聞信息領(lǐng)域的可信智能推薦系統(tǒng)參考框架和指標(biāo)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
51 | 100050-2025 | YD/T 6391.1-2025 | 媒體處理服務(wù)技術(shù)要求 第1部分:功能性框架 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
52 | 100051-2025 | YD/T 6391.2-2025 | 媒體處理服務(wù)技術(shù)要求 第2部分:管理平臺(tái) | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
53 | 100052-2025 | YD/T 6391.3-2025 | 媒體處理服務(wù)技術(shù)要求 第3部分:視頻處理 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
54 | 100053-2025 | YD/T 6391.4-2025 | 媒體處理服務(wù)技術(shù)要求 第4部分:音頻處理 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
55 | 100054-2025 | YD/T 6391.5-2025 | 媒體處理服務(wù)技術(shù)要求 第5部分:智能處理 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
56 | 100055-2025 | YD/T 6392-2025 | 遠(yuǎn)程醫(yī)療信息系統(tǒng)協(xié)作能力技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
57 | 100056-2025 | YD/T 6393-2025 | 面向互聯(lián)網(wǎng)的醫(yī)療人工智能輔助決策 基于可穿戴設(shè)備心電圖的智能輔助決策產(chǎn)品性能指標(biāo)和測試方法 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
58 | 100057-2025 | YD/T 6394.1-2025 | 互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康信息系統(tǒng)技術(shù)要求 第1部分:遠(yuǎn)程會(huì)診平臺(tái) | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
59 | 100058-2025 | YD/T 6395.1-2025 | 互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康信息系統(tǒng)測試方法 第1部分:遠(yuǎn)程會(huì)診平臺(tái) | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
60 | 100059-2025 | YD/T 6396-2025 | 面向云游戲的通用外設(shè)人機(jī)界面交互協(xié)議技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
61 | 100060-2025 | YD/T 6397-2025 | 移動(dòng)游戲業(yè)務(wù)體驗(yàn)指標(biāo)及評(píng)估方法 智能終端 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
62 | 100061-2025 | YD/T 4253.2-2025 | 基于電信網(wǎng)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)憑證管理技術(shù)要求 第2部分:平臺(tái)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
63 | 100062-2025 | YD/T 6398-2025 | 移動(dòng)通信系統(tǒng)多媒體消息的區(qū)塊鏈存證系統(tǒng)及接口技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
64 | 100063-2025 | YD/T 2807.6-2025 | 云資源管理技術(shù)要求 第6部分:能力開放接口 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
65 | 100064-2025 | YD/T 6399-2025 | 移動(dòng)智能終端卷曲性能技術(shù)要求和測試方法 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
66 | 100065-2025 | YD/T 6400-2025 | 面向視障用戶的身份鑒別無障礙技術(shù)指南 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
67 | 100066-2025 | YD/T 3111-2025 | 通信終端設(shè)備環(huán)境噪聲抑制性能要求和測試方法 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | YD/T 3111-2016 |
68 | 100067-2025 | YD/T 3764.1-2025 | 云計(jì)算服務(wù)客戶信任體系能力要求 第1部分:云主機(jī)服務(wù) | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
69 | 100068-2025 | YD/T 3764.2-2025 | 云計(jì)算服務(wù)客戶信任體系能力要求 第2部分:對(duì)象存儲(chǔ)服務(wù) | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
70 | 100069-2025 | YD/T 3764.3-2025 | 云計(jì)算服務(wù)客戶信任體系能力要求 第3部分:云數(shù)據(jù)庫服務(wù) | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
71 | 100070-2025 | YD/T 6401-2025 | 云計(jì)算平臺(tái)即服務(wù)(PaaS)功能要求與架構(gòu) | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
72 | 100071-2025 | YD/T 6402-2025 | 信息通信業(yè)綠色采購管理指南 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
73 | 100072-2025 | YD/T 6403-2025 | 綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
74 | 100073-2025 | YD/T 6404-2025 | 綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 通信基站天線 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
75 | 100074-2025 | YD/T 6405-2025 | 5G共建共享IP承載網(wǎng)服務(wù)質(zhì)量保障技術(shù)要求和監(jiān)測方法 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
76 | 100075-2025 | YD/T 6406-2025 | 通信基站用動(dòng)態(tài)管控儲(chǔ)能系統(tǒng) | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
77 | 100076-2025 | YD/T 6407-2025 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)終端空間輻射特性技術(shù)要求和測試方法 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
78 | 100077-2025 | YD/T 6408-2025 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)終端通用射頻技術(shù)要求和測試方法 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
79 | 100078-2025 | YD/T 6409-2025 | LTE移動(dòng)通信終端支持北斗定位的技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
80 | 100079-2025 | YD/T 6410-2025 | LTE移動(dòng)通信終端支持北斗定位的測試方法 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
81 | 100080-2025 | YD/T 6411-2025 | 電信和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 用戶個(gè)人信息保護(hù)技術(shù)要求 網(wǎng)絡(luò)約車出行服務(wù) | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
82 | 100081-2025 | YD/T 6412-2025 | 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用未成年人個(gè)人信息保護(hù)技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
83 | 100082-2025 | YD/T 6413-2025 | 基于移動(dòng)智能終端的數(shù)字車鑰匙通信技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
84 | 100083-2025 | YD/T 6414-2025 | 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序(APP)兒童個(gè)人信息處理的告知同意技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
85 | 100084-2025 | YD/T 6415-2025 | 工業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
86 | 100085-2025 | YD/T 6416-2025 | 5G網(wǎng)絡(luò)獨(dú)立組網(wǎng)(SA)日志留存測試方法 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
87 | 100086-2025 | YD/T 6417-2025 | 5G網(wǎng)絡(luò)非獨(dú)立組網(wǎng)(NSA)日志留存測試方法 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
88 | 100087-2025 | YD/T 3797.2-2025 | 云服務(wù)用戶數(shù)據(jù)保護(hù)能力評(píng)估方法 第2部分:私有云 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | YD/T 3797.2-2025 |
89 | 100088-2025 | YD/T 6418-2025 | 基于大數(shù)據(jù)的存證取證系統(tǒng)技術(shù)要求 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
90 | 100089-2025 | YD/T 6419-2025 | 基于大數(shù)據(jù)的存證取證系統(tǒng)測試方法 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
91 | 100090-2025 | YD/T 6420-2025 | 隱私計(jì)算 技術(shù)應(yīng)用合規(guī)指南 | 工業(yè)和信息化部 | 2025-04-10 | 2025-08-01 | ? |
92 | 100091-2025 | TB/T 1407.2-2024 | 列車牽引計(jì)算 第2部分:動(dòng)車組 | 國家鐵路局 | 2024-12-13 | 2025-07-01 | ? |
93 | 100092-2025 | TB/T 3162.4-2024 | 鐵路車輛停車防溜裝置 第4部分:防溜緊固器 | 國家鐵路局 | 2024-12-13 | 2025-07-01 | TB/T 3095-2004 |
94 | 100093-2025 | NB/T 11574—2024 | 槽式太陽能光熱發(fā)電站柔性連接組件技術(shù)條件與測試方法 | 國家能源局 | 2024-05-24 | 2024-11-24 | ? |
95 | 100094-2025 | NB/T 11575—2024 | 槽式太陽能光熱發(fā)電站集熱器安裝調(diào)試技術(shù)規(guī)程 | 國家能源局 | 2024-05-24 | 2024-11-24 | ? |
96 | 100095-2025 | TB/T 2973.1-2024 | 列車尾部安全防護(hù)系統(tǒng) 第1部分: 貨車列尾 | 國家鐵路局 | 2024-11-22 | 2025-06-01 | TB/T 2973-2006、TB/T 3489—2017 |
97 | 100096-2025 | TB/T 2765.1—2024 | 列車運(yùn)行監(jiān)控系統(tǒng) 第1部分:技術(shù)條件 | 國家鐵路局 | 2024-11-22 | 2025-06-01 | TB/T 2765.1—2015 |
98 | 100097-2025 | JY/T 0653—2025 | 普通高中數(shù)學(xué)教學(xué)裝備配置標(biāo)準(zhǔn) | 教育部 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | JY/T 0406—2010 |
99 | 100098-2025 | JY/T 0654—2025 | 普通高中物理教學(xué)裝備配置標(biāo)準(zhǔn) | 教育部 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | JY/T 0406—2010 |
100 | 100099-2025 | JY/T 0655—2025 | 普通高中化學(xué)教學(xué)裝備配置標(biāo)準(zhǔn) | 教育部 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | JY/T 0406—2010 |
101 | 100100-2025 | JY/T 0656—2025 | 普通高中生物學(xué)教學(xué)裝備配置標(biāo)準(zhǔn) | 教育部 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | JY/T 0406—2010 |
102 | 100101-2025 | JY/T 0657—2025 | 普通高中地理教學(xué)裝備配置標(biāo)準(zhǔn) | 教育部 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | JY/T 0406—2010 |
103 | 100102-2025 | JY/T 0658—2025 | 普通高中通用技術(shù)教學(xué)裝備配置標(biāo)準(zhǔn) | 教育部 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | JY/T 0406—2010 |
104 | 100103-2025 | JY/T 0659—2025 | 普通高中信息技術(shù)教學(xué)裝備配置標(biāo)準(zhǔn) | 教育部 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | JY/T 0406—2010 |
105 | 100104-2025 | HY/T 0448-2024 | 海洋聲學(xué)調(diào)查要求 | 自然資源部 | 2024-09-13 | 2024-12-01 | ? |
106 | 100105-2025 | HY/T 0449-2024 | 海洋聲學(xué)調(diào)查資料整編技術(shù)規(guī)范 | 自然資源部 | 2024-09-13 | 2024-12-01 | ? |
107 | 100106-2025 | QX/T 744—2025 | 預(yù)警信息發(fā)布綜合人口覆蓋率計(jì)算方法 | 中國氣象局 | 2025-03-07 | 2025-05-01 | ? |
108 | 100107-2025 | QX/T 745—2025 | 山岳景區(qū)爬山濕滑指數(shù)等級(jí)劃分 | 中國氣象局 | 2025-03-07 | 2025-05-01 | ? |
109 | 100108-2025 | QX/T 746—2025 | 焰彈質(zhì)量檢驗(yàn)方法 | 中國氣象局 | 2025-03-07 | 2025-05-01 | ? |
110 | 100109-2025 | QX/T 747—2025 | 東北冷渦判別 | 中國氣象局 | 2025-03-07 | 2025-05-01 | ? |
111 | 100110-2025 | QX/T 748—2025 | 區(qū)域高分辨率模式降水強(qiáng)度特征檢驗(yàn)指標(biāo) | 中國氣象局 | 2025-03-07 | 2025-05-01 | ? |
112 | 100111-2025 | QX/T 749—2025 | 電阻式凍土自動(dòng)觀測儀傳感器性能核查方法 | 中國氣象局 | 2025-03-07 | 2025-05-01 | ? |
113 | 100112-2025 | QX/T 750—2025 | 大氣氣溶膠濾膜自動(dòng)稱重系統(tǒng)技術(shù)要求 | 中國氣象局 | 2025-03-07 | 2025-05-01 | ? |
114 | 100113-2025 | SB/T 11160-2025 | 報(bào)廢機(jī)動(dòng)車破碎技術(shù)規(guī)范 | 商務(wù)部 | 2025-03-27 | 2025-10-01 | SB/T 11160-2016 |
115 | 100114-2025 | SB/T 10624-2025 | 洗染業(yè)服務(wù)經(jīng)營規(guī)范 | 商務(wù)部 | 2025-03-27 | 2025-10-01 | SB/T 10624-2011 |
116 | 100115-2025 | SB/T 11087-2025 | 購物中心等級(jí)劃分與評(píng)定 | 商務(wù)部 | 2025-03-27 | 2025-10-01 | SB/T 11087-2014 |
117 | 100116-2025 | SB/T 11054-2025 | 百貨店服務(wù)設(shè)施要求 | 商務(wù)部 | 2025-03-27 | 2025-10-01 | SB/T 11054-2013;SB/T 10831—2012 |
118 | 100117-2025 | SB/T 10833-2025 | 百貨店客戶關(guān)系管理系統(tǒng)基本功能要求 | 商務(wù)部 | 2025-03-27 | 2025-10-01 | SB/T 10833-2012 |
119 | 100118-2025 | SB/T 11245-2025 | 綠色洗衣店(廠) | 商務(wù)部 | 2025-03-27 | 2025-10-01 | ? |
120 | 100119-2025 | SB/T 11246-2025 | 廢舊家電回收服務(wù)規(guī)范 | 商務(wù)部 | 2025-03-27 | 2025-10-01 | ? |
121 | 100120-2025 | SB/T 11247-2025 | 電子商務(wù)直播園區(qū)建設(shè)與運(yùn)營規(guī)范 | 商務(wù)部 | 2025-03-27 | 2025-10-01 | ? |
122 | 100121-2025 | SB/T 11248-2025 | 二手貨(舊貨)術(shù)語 | 商務(wù)部 | 2025-03-27 | 2025-10-01 | ? |
123 | 100122-2025 | SB/T 11249-2025 | 舊貨在線交易基本信息描述和要求 | 商務(wù)部 | 2025-03-27 | 2025-10-01 | ? |
124 | 100123-2025 | SB/T 11250-2025 | 實(shí)物租賃術(shù)語 | 商務(wù)部 | 2025-03-27 | 2025-10-01 | ? |
125 | 100124-2025 | SB/T 11251-2025 | 城鄉(xiāng)配送服務(wù)質(zhì)量規(guī)范 | 商務(wù)部 | 2025-03-27 | 2025-10-01 | ? |
